# Fotos für das Memory-Spiel

Die Bilder in diesem Ordner stammen ausschließlich aus dem freien Fotoarchiv
[Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/). Sie wurden für das Memory-Spiel
auf 400 × 300 Pixel verkleinert und als JPEG neu gespeichert (Ausschnitt 4:3,
deckend dargestellt). Die Originaldateien sind unverändert auf Commons verfügbar.

## Lizenzen

Verwendet werden ausschließlich Bilder unter **Public Domain**, **CC BY** und
**CC BY-SA**. Die CC-BY- und CC-BY-SA-Bilder verlangen eine Namensnennung und
Weitergabe unter gleichen Bedingungen – diese Tabelle ist der gehörige Nachweis.
Die Namen der Urheber wurden den Urheberfeldern der Commons-Bildbeschreibungen
entnommen; wo dort kein Urheber steht, wird der Hochlader genannt.

## Übersicht

| Datei | Originaldatei auf Commons | Urheber | Lizenz | Lizenz-URL |
| ----- | ------------------------ | ------- | ------ | --------- |
| `6kg-pulverloescher.jpg` | FireExtinguisherABC.jpg | Kocio (Upload auf Wikimedia Commons; Urheber im Bild nicht angegeben) | CC BY-SA 3.0 | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ |
| `akkukettensaege.jpg` | Chainsaw Husqvarna 135 near Třebíč, Třebíč District.jpg | Jiří Sedláček | CC BY-SA 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 |
| `axt.jpg` | Hatchet firefighter.png | timak | Public domain | – |
| `b-schlaeuche.jpg` | GFLF SIMBA 6 x 6 Hose apel.JPG | Denis Apel | CC BY-SA 2.0 de | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en |
| `c-schlaeuche.jpg` | C-Schlauch.jpg | Karl Gruber | Public domain | – |
| `d-strahlrohr.jpg` | Hochdruck-Strahlrohr.jpg | Christoph Ziehr | CC BY-SA 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 |
| `feuerpatschen.jpg` | Feuerpatsche.jpg | Magnus Mertens | CC BY-SA 3.0 | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ |
| `feuerwehrleine.jpg` | Feuerwehrleinenbeutel.jpg | Magmer (Upload auf Wikimedia Commons; Urheber im Bild nicht angegeben) | CC BY-SA 2.0 de | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en |
| `gummistiefel.jpg` | Feuerwehrstiefel.jpg | Geschw | CC BY-SA 3.0 | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ |
| `halligan-tool.jpg` | Halligan Bar.jpg | Brandon Hageman | CC BY 2.0 | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0 |
| `hydrantenschluessel.jpg` | FireHydrantKey.jpg | BRoys | CC BY-SA 3.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 |
| `hydroschild.jpg` | Hydroschild feuerwehr.jpg | Magnus Mertens | CC BY-SA 2.0 de | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en |
| `kabeltrommel.jpg` | Baukarren bestückt mit 3 Feldkabeltrommeln P8050006.JPG | peacekiller | CC BY-SA 3.0 | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ |
| `luefter.jpg` | MGV 60.JPG | 4028mdk09 | CC BY-SA 3.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 |
| `pressluftatmer.jpg` | Self-contained breathing apparatus.jpg | Hannah Clover | CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |
| `saugkorb.jpg` | Saugkorb.jpg | Karl Gruber | CC BY-SA 3.0 | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ |
| `saugschlaeuche.jpg` | Hard suction end med strainer.jpg | Jonathan Clemens (Jclemens) | CC BY-SA 3.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 |
| `schaumrohr.jpg` | Mittelschaumrohr feuerwehr.jpg | Magnus Mertens | CC BY-SA 2.0 de | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en |
| `schiebeleiter.jpg` | Menschenrettung mit der Steckleiter.jpg | Stefan-Xp | CC BY-SA 3.0 | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ |
| `standrohr.jpg` | Standrohr.jpg | Thiemo Schuff | CC BY-SA 3.0 de | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en |
| `stuetzkruemmer.jpg` | Stuetzkruemmer Strahlrohr.JPG | Wiebke Salzmann | CC BY-SA 3.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 |
| `unterlegkeile.jpg` | Unterlegkeil-1.JPG | UlrichHeither | CC BY-SA 3.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 |
| `verkehrsleitkegel.jpg` | Cône de signalisation.jpg | Filo gèn' | CC BY-SA 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 |
| `waermebildkamera.jpg` | Fluke Thermal Imager.jpg | Tiia Monto | CC BY-SA 3.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 |
| `warnwesten.jpg` | Warnweste orange.jpg | Magmer (Upload auf Wikimedia Commons; Urheber im Bild nicht angegeben) | CC BY-SA 2.0 de | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en |
| `werkzeugkasten.jpg` | JOBOX tool box, Huntington Station.jpg | Ser Amantio di Nicolao | CC BY-SA 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 |

## Quell-URLs (Beschreibungsseite auf Wikimedia Commons)

- `6kg-pulverloescher.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FireExtinguisherABC.jpg
- `akkukettensaege.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chainsaw_Husqvarna_135_near_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D,_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D_District.jpg
- `axt.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hatchet_firefighter.png
- `b-schlaeuche.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GFLF_SIMBA_6_x_6_Hose_apel.JPG
- `c-schlaeuche.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C-Schlauch.jpg
- `d-strahlrohr.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hochdruck-Strahlrohr.jpg
- `feuerpatschen.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feuerpatsche.jpg
- `feuerwehrleine.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feuerwehrleinenbeutel.jpg
- `gummistiefel.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feuerwehrstiefel.jpg
- `halligan-tool.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halligan_Bar.jpg
- `hydrantenschluessel.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FireHydrantKey.jpg
- `hydroschild.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydroschild_feuerwehr.jpg
- `kabeltrommel.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baukarren_best%C3%BCckt_mit_3_Feldkabeltrommeln_P8050006.JPG
- `luefter.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MGV_60.JPG
- `pressluftatmer.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-contained_breathing_apparatus.jpg
- `saugkorb.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saugkorb.jpg
- `saugschlaeuche.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hard_suction_end_med_strainer.jpg
- `schaumrohr.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mittelschaumrohr_feuerwehr.jpg
- `schiebeleiter.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Menschenrettung_mit_der_Steckleiter.jpg
- `standrohr.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standrohr.jpg
- `stuetzkruemmer.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stuetzkruemmer_Strahlrohr.JPG
- `unterlegkeile.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unterlegkeil-1.JPG
- `verkehrsleitkegel.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C%C3%B4ne_de_signalisation.jpg
- `waermebildkamera.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluke_Thermal_Imager.jpg
- `warnwesten.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warnweste_orange.jpg
- `werkzeugkasten.jpg`: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JOBOX_tool_box,_Huntington_Station.jpg

## Hinweise

- Die Fotos zeigen teilweise ähnliche, aber nicht baugleiche Geräte
  (z. B. Hydroschild, Kabeltrommel, Pressluftatmer). Sie stehen stellvertretend
  für das jeweilige Einsatzmittel aus dem Beladeplan des LF 20.
- Alle Bilder werden lokal aus `public/photos/memory/` ausgeliefert; das Spiel
  greift zur Laufzeit nicht auf externe Server zu.
